产品展示
中空玻璃
中空玻璃由两层或两层以上的玻璃层组成,玻璃层之间用间隔物隔开。从本质上讲,中空玻璃通过减少热量的增加或减少热量的损失来提高窗户的热性能。
在东方玻璃,中空玻璃单元采用一级密封和二级硅胶密封。隔热单元的设计目的是吸收由热膨胀和压力引起的单元上的应力,为水和湿气渗透提供一个屏障,提供一个气密密封,以防止任何特殊气体填料的损失,并创建一个屏障,减少冷凝。
请参阅我们的中空玻璃部分参数如下
中空玻璃性能数据 | |||||||||
玻璃配置 | 透光率 | 反射率 | NFRC 100-2010 | ||||||
TVL %? | RVL % | RS %? | TS %? | ?U值 W/m2·K | SHGC | 遮阳系数 (Sc ) |
|||
Ext. | Int. | Ext. | 冬季 夜间 |
夏季 白天 |
|||||
CLR-PDE80A-6(2#)+12A+CLR-6 | 71 | 10 | 11 | 27 | 36 | 1.64 | 1.58 | 0.41 | 0.48 |
CLR-PDE75A02-6+12A+CLR-6 | 66 | 11 | 12 | 27 | 32 | 1.63 | 1.57 | 0.37 | 0.43 |
CLR-PDE70A-6(2#)+12A+CLR-6 | 64 | 10 | 12 | 26 | 31 | 1.64 | 1.57 | 0.37 | 0.42 |
CLR-PDE60B02-6(2#)+12A+CLR-6 | 58 | 17 | 19 | 27 | 29 | 1.62 | 1.56 | 0.34 | 0.40 |
CLR-PDE58B-6(2#)+12A+CLR-6 | 53 | 16 | 13 | 31 | 24 | 1.64 | 1.57 | 0.29 | 0.34 |
CLR-PDE53A-6(2#)+12A+CLR-6 | 47 | 7 | 15 | 17 | 21 | 1.65 | 1.59 | 0.28 | 0.32 |
CLR-PDE50D02-6(2#)+12A+CLR-6 | 46 | 27 | 32 | 34 | 21 | 1.61 | 1.54 | 0.26 | 0.30 |
CLR-PDE50D-6+12A+CLR-6 | 47 | 27 | 36 | 33 | 27 | 1.63 | 1.57 | 0.32 | 0.37 |
CLR-PDE48C-6+12A+CLR-6 | 44 | 16 | 17 | 27 | 22 | 1.62 | 1.55 | 0.28 | 0.32 |
CLR-PDE48E-6(2#)+12A+CLR-6 | 44 | 28 | 24 | 31 | 25 | 1.65 | 1.59 | 0.31 | 0.35 |
CLR-PTE58B-6+12A+CLR-6 | 53 | 14 | 25 | 33 | 23 | 1.62 | 1.55 | 0.27 | 0.32 |
CLR-PTE75A-6+12A+CLR-6 | 66 | 13 | 15 | 35 | 28 | 1.61 | 1.53 | 0.32 | 0.37 |
注意: | 1.以上性能数据由窗口6.3根据ASHRAE标准计算得到,为标准样品的中心点测量值。 | ||||||||
2. 以上性能数据仅供参考,实际产品的测试数据与计算值有一定的偏差。? | |||||||||
烟台东方玻璃有限公司 |
这种玻璃的隔热性能使其广泛应用于门窗、商住建筑的幕墙等。

Insulating Glass

Insulating Glass

中空玻璃

中空玻璃

Insulating Glass

中空玻璃

中空玻璃

中空玻璃